6128	81.169.170.126 1488 1489
6100	24.24.44.188 1361 2337
6066	131.211.232.225 1215 2216
6041	83.16.71.58 1240 2480
6026	62.20.248.86 2002 2235
6014	62.216.16.248 1741 2931
5984	128.197.50.209 2802 2482
5970	80.57.6.75 1475 2495
5963	213.46.100.241 1546 2520
5920	81.193.127.45 1373 2692
5905	193.11.250.189 1215 1216
5897	212.202.168.242 1211 1212
5895	212.159.107.123 1497 2744
5865	66.57.249.182 2190 1337
5852	212.202.168.242 1198 1199
5840	24.208.235.93 1816 2564
5837	82.72.204.45 2185 3161
5828	62.197.122.104 1215 1216
5823	212.123.142.156 1215 2216
5818	62.108.199.166 1875 2326
5815	18.21.0.93 1486 2817
5787	69.198.86.95 1215 1216
5775	81.13.161.64 1974 2774
5731	67.98.94.131 1486 2817
5712	68.55.12.141 1404 2586
5702	80.219.101.9 1550 2856
5671	144.89.173.131 1214 2221
5668	24.108.7.149 2186 2667
5642	80.169.65.249 1215 1216
5625	68.108.155.21 2203 2436
5623	204.210.80.196 1705 2429
5599	66.66.195.0 1383 2627
5583	209.142.155.49 1748 1257
5581	62.72.229.10 2107 2935
5577	207.237.199.219 1214 1216
5566	24.188.112.69 2107 2243
5550	24.113.98.95 1215 1216
5537	24.0.15.158 1215 1216
5508	65.113.136.61 1269 2783
5493	206.116.172.232 1806 2947
5473	68.82.51.93 5555 5556
5469	82.226.58.127 2012 2918
5447	24.10.175.70 1794 2886
5428	82.182.83.9 1215 2216
5427	212.103.1.181 1836 2847
5421	82.157.23.184 1215 1216
5417	68.1.45.30 1215 1216
5385	68.194.250.184 1215 1216
5345	81.69.244.109 1215 1216
5319	213.229.63.69 1215 1216
5311	82.225.193.62 1215 2216
5266	200.83.20.205 1720 2678
5256	68.232.194.96 1600 3095
5234	82.92.75.108 1556 2498
5212	64.171.20.181 2322 1649
5204	24.18.184.11 1215 2216
5185	82.33.8.175 1215 2216
5179	24.219.187.245 2203 2283
5175	207.172.214.84 2161 2660
5147	131.246.164.47 2232 2623
5137	68.62.14.231 1600 2913
5123	217.122.244.148 1961 3090
5122	82.101.193.221 1819 2339
5106	80.59.160.12 1215 1216
5099	195.22.175.11 1286 2775
5091	24.145.182.235 2108 2881
5086	24.125.90.54 1214 9999
5083	193.77.150.232 1359 3206
5077	68.230.175.211 1215 1216
5074	210.102.197.85 1499 2765
5065	65.249.0.54 1215 2216
5061	67.160.51.216 1215 1216
5053	69.48.49.126 1846 2500
5051	213.46.213.13 1215 2216
5023	62.245.48.34 2093 2341
5002	216.232.35.25 6699 6700
4981	217.209.72.190 1991 2639
4957	66.157.47.70 1955 2892
4950	24.243.191.41 1215 2216
4945	68.227.187.44 1486 2817
4931	209.210.207.246 1377 3075
4883	80.229.26.148 1215 1216
4875	24.155.36.180 1215 1216
4834	62.21.95.5 1620 3011
4833	129.125.101.95 1785 2360
4791	68.101.138.163 1215 1216
4780	81.65.126.184 1743 2840
4730	212.83.89.110 1215 1216
4721	129.240.86.22 2215 1216
4720	217.208.215.201 2118 2584
4698	213.89.125.12 1269 2444
4685	155.68.43.157 1295 2903
4680	67.169.137.165 1621 2956
4662	212.202.168.242 1188 1189
4662	69.193.179.1 1215 1216
4649	80.90.40.47 50223 50869
4636	199.74.70.71 1720 2975
4605	80.164.112.231 1945 3056
4598	195.97.30.92 1705 2324
4597	217.123.21.225 1215 2216
4597	67.86.42.132 2071 2472
4583	128.101.181.213 1215 1216
4575	80.221.30.38 1585 3037
4564	68.106.187.18 2215 2216
4557	67.68.122.93 1236 2778
4557	62.21.254.157 1641 2654
4550	68.48.25.67 1215 2216
4542	24.61.57.172 1248 2497
4534	212.202.20.186 2170 2812
4528	62.21.15.20 1486 2817
4515	61.122.70.243 1970 2897
4496	24.124.64.230 1611 2592
4494	81.7.5.178 1856 2762
4485	24.211.115.146 1215 1216
4481	69.70.76.184 1462 2794
4469	143.129.41.71 2074 2358
4465	68.110.140.42 1215 1216
4464	216.232.196.59 1215 1216
4462	147.83.30.152 1292 2656
4435	24.230.108.149 1921 2794
4421	62.65.254.152 2101 2626
4420	69.179.34.217 1535 3141
4394	196.28.81.5 2215 2216
4391	24.37.39.44 1860 2505
4381	217.121.206.142 1215 1216
4372	220.150.135.18 1215 2216
4371	80.61.204.216 1215 1216
4363	204.117.5.136 1215 2216
4361	200.63.242.153 1215 1216
4359	24.12.171.175 1215 2216
4353	202.60.232.174 1632 3194
4343	69.14.29.254 1617 2251
4341	12.178.14.211 1525 2872
4333	66.76.231.32 1215 1216
4311	202.196.65.179 1215 1216
4308	213.64.136.199 1215 1216
4308	68.175.69.1 1519 2424
4306	81.86.78.253 10069 10070
4293	69.199.104.147 1821 2572
4286	68.11.151.115 1215 1216
4279	68.145.13.221 1916 2229
4274	12.10.65.9 1215 1216
4271	67.170.208.122 1878 1879
4242	138.88.233.223 1215 2216
4231	62.212.106.246 1389 2785
4215	66.76.23.17 1215 1216
4214	216.187.75.103 1436 2330
4211	68.173.5.25 2198 2949
4202	68.107.10.159 1215 1216
4201	82.225.200.146 2002 3134
4194	81.64.73.184 1430 3094
4185	209.151.234.243 1601 2475
4182	68.228.234.142 1400 3085
4160	208.190.208.196 1745 2334
4160	128.12.81.102 1921 2462
4158	62.142.236.170 1308 2911
4155	194.102.180.100 4664 4665
4149	203.190.73.24 1215 1216
4148	128.239.209.105 1215 1216
4143	62.131.238.87 10101 10102
4131	204.118.187.46 1215 1216
4116	24.6.213.18 2200 2954
4115	144.26.151.36 1591 2446
4114	68.110.198.67 1215 1216
4109	66.108.188.78 2070 3157
4103	24.63.11.39 1254 2496
4099	81.65.191.55 1215 2216
4093	69.47.118.53 1215 1216
4093	24.170.38.40 1215 1216
4093	24.68.71.107 1215 1216
4088	195.132.98.218 1226 2856
4082	80.28.16.239 1215 2216
4070	131.204.192.79 1215 1216
4057	69.115.111.42 1215 1216
4054	203.217.31.35 1245 2944
4050	24.4.209.34 1215 1216
4039	128.230.228.148 2159 2702
4033	67.174.212.201 1215 1216
4029	203.113.232.62 1817 3190
4027	192.150.182.133 1215 1216
4009	68.227.102.165 1215 1216
4006	81.69.23.142 1215 1216
3989	216.226.232.159 1215 2216
3979	24.92.74.113 1215 1216
3973	82.180.3.174 1411 2695
3971	200.163.79.253 1841 2901
3968	24.35.68.7 1215 1216
3965	24.43.104.245 1215 2216
3963	219.88.185.147 2209 2300
3958	24.98.227.162 1265 1266
3957	194.152.178.200 1417 3183
3954	80.56.202.95 1215 1216
3940	217.121.226.105 1215 1216
3925	68.185.191.185 1253 3108
3923	24.220.223.106 1215 1216
3922	81.101.246.62 1582 2471
3918	68.36.62.4 1215 1216
3908	65.32.237.119 1215 1216
3893	217.159.66.22 1215 1216
3888	208.59.160.98 1215 1216
3885	24.56.225.150 1447 2426
3881	216.188.249.86 1215 1216
3879	67.170.209.75 1781 2399
3874	82.199.188.171 2189 3139
3873	66.25.114.163 1398 2509
3867	68.12.193.162 1215 1216
3862	68.64.211.102 1215 1216
3858	64.72.46.133 1432 2274
3835	213.224.54.17 1215 1216
3827	69.45.116.97 1629 2919
3824	213.46.28.113 1215 1216
3816	66.130.162.149 1215 1216
3810	24.101.108.77 1376 3015
3807	130.230.9.10 1874 2671
3805	62.197.112.248 1215 1216
3803	212.83.86.228 1926 2746
3782	216.207.86.184 1881 2580
3778	82.225.1.18 2179 2523
3777	217.120.175.141 1215 1216
3776	24.67.67.136 1228 2768
3774	212.160.29.190 2095 2335
3767	217.43.135.186 1318 2362
3761	62.174.237.149 1215 1216
3760	69.23.141.90 1215 1216
3753	80.60.114.34 1215 1216
3744	217.123.180.237 1215 1216
3743	69.200.25.255 1215 1216
3740	212.158.207.109 2090 3029
3734	81.100.56.99 1215 1216
3726	165.134.14.51 1869 2371
3725	82.41.49.135 1486 2817
3715	151.205.188.3 2112 2294
3706	68.39.220.155 1359 3127
3700	80.60.12.143 1215 1216
3696	67.166.230.171 2038 2791
3684	167.142.34.100 1215 2216
3677	209.192.14.29 1215 1216
3675	66.233.182.169 1735 2767
3672	69.199.112.62 1669 2852
3669	68.33.214.34 1215 1216
3650	82.158.0.204 1215 1216
3642	216.53.148.194 1633 3123
3638	12.218.253.193 1215 1216
3630	82.75.215.198 1254 3043
3624	62.197.75.169 1215 1216
3623	65.115.27.7 1564 3052
3621	200.207.76.164 1486 2817
3617	69.112.7.148 1250 2485
3616	64.123.70.230 1215 1216
3611	68.71.195.185 1215 1216
3604	67.170.169.56 1215 1216
3589	81.168.89.64 2124 2298
3574	67.17.14.79 1834 2419
3564	69.161.183.21 1215 1216
3559	24.162.132.27 1478 3108
3559	24.90.8.163 1909 2403
3549	61.27.100.181 1246 2830
3542	66.68.216.218 1215 1216
3536	69.149.252.247 2089 2263
3536	193.202.89.71 2097 3191
3536	69.104.19.46 1268 2452
3535	80.60.177.33 1215 1216
3532	200.83.106.238 5662 5672
3523	69.10.101.23 1428 3021
3503	24.125.58.182 1215 1216
3501	194.47.142.138 1215 1216
3501	141.219.109.30 1318 2829
3500	81.220.106.214 1470 2358
3498	213.51.219.55 1980 2677
3497	80.57.157.16 1215 1216
3494	81.56.122.22 2034 2294
3493	200.232.248.95 1215 1216
3484	69.167.20.90 1215 1216
3482	198.174.39.82 1215 1216
3477	128.195.93.34 1215 1216
3475	82.67.130.62 1540 3176
3468	62.195.233.197 1215 1216
3455	66.131.158.59 1333 2691
3454	24.103.151.142 1215 1216
3448	81.68.211.230 1215 1216
3445	82.42.33.62 1215 1216
3444	209.172.11.50 1252 3034
3443	128.187.240.174 5889 1216
3441	24.250.212.218 1215 1216
3441	142.163.118.84 1215 1216
3434	82.43.49.131 1922 2641
3426	24.165.83.165 1215 1216
3419	212.149.250.244 1411 2816
3417	80.176.228.35 1954 2342
3410	131.252.241.194 1486 2817
3406	24.8.121.75 1215 1216
3403	217.121.88.223 1215 1216
3402	68.118.238.87 1215 1216
3400	129.132.205.46 1638 2702
3399	200.175.100.20 1449 2850
3396	66.193.230.203 1215 1216
3394	67.181.194.168 1857 2228
3386	207.109.233.162 1460 2860
3386	217.122.249.207 1215 1216
3385	64.172.98.148 2022 3038
3375	61.64.211.150 1215 1216
3372	68.63.223.199 1215 1216
3369	24.9.94.94 1215 2216
3366	62.166.194.5 1215 1216
3366	206.163.95.252 1611 3026
3359	217.120.242.5 1215 1216
3358	68.68.167.71 1215 1216
3351	24.231.208.8 1215 2216
3342	24.53.57.167 1584 3026
3324	68.49.27.12 1716 2274
3324	24.48.190.185 1518 2950
3322	65.19.75.103 1405 2307
3317	68.53.62.166 1215 1216
3315	82.0.180.184 1215 1216
3309	199.74.102.78 1460 2538
3307	82.74.109.106 1215 1216
3305	81.164.162.239 1215 1216
3304	200.207.127.210 2172 2958
3303	210.24.231.141 1486 2254
3291	209.115.243.176 1215 1216
3289	24.168.29.205 1215 1216
3285	24.29.39.55 1215 1216
3284	195.137.78.152 1266 2984
3283	68.60.213.87 1215 1216
3278	66.188.4.158 1215 1216
3276	82.225.166.75 2109 2331
3268	82.75.39.110 1215 1216
3262	68.48.153.208 2025 2775
3257	66.57.7.75 8602 1533
3256	24.52.230.128 1215 1216
3244	24.215.104.221 2108 2500
3233	24.225.75.124 1215 1216
3232	68.228.204.254 1215 1216
3225	200.244.92.17 1215 1216
3222	62.59.214.133 1215 1216
3219	195.64.93.29 1215 1216
3211	24.93.196.141 1215 1216
3205	68.102.90.228 1215 1216
3190	144.132.216.130 1215 1216
3185	68.0.185.198 1215 1216
3183	82.67.116.161 1215 2216
3181	213.10.219.25 1215 1216
3179	68.56.19.101 1215 1216
3176	24.222.215.109 1768 3023
3175	141.161.107.59 2181 2440
3171	4.15.42.56 1733 2299
3170	218.75.108.170 1215 1216
3162	24.76.232.198 1215 1216
3156	200.167.222.248 2122 2557
3155	18.248.2.195 1712 3133
3154	24.232.9.197 1215 1216
3144	193.171.45.32 2171 3021
3143	67.86.180.155 2153 2748
3138	212.127.195.224 1215 1216
3137	200.204.104.166 1486 2817
3136	198.53.3.21 1215 1216
3131	68.83.68.26 6661 6660
3126	84.66.78.128 1222 3137
3123	82.34.170.141 1215 1216
3122	143.129.41.43 2041 2360
3110	66.103.42.92 1215 1216
3105	68.98.237.135 1217 2740
3105	66.159.248.68 1644 2738
3104	195.162.215.99 1477 2521
3102	69.79.3.5 1869 2388
3101	216.164.17.115 1215 1216
3100	68.192.154.204 1215 1216
3098	63.207.168.26 2095 2368
3089	24.167.39.137 1215 1216
3086	68.171.68.14 1215 1216
3082	128.12.41.68 1486 2817
3082	204.116.128.9 1215 2216
3082	69.23.132.165 2215 2216
3079	195.43.173.118 4021 4022
3078	81.59.135.68 1215 1216
3078	67.101.96.89 1488 2738
3077	65.24.41.71 1215 1216
3073	69.194.108.2 1823 2988
3072	82.41.5.91 1929 3131
3068	65.28.156.67 1980 3149
3067	24.29.117.139 1608 2226
3057	212.127.239.220 1215 1216
3056	83.108.168.115 1215 1216
3049	66.214.4.127 1745 2340
3047	68.148.173.190 1215 1216
3040	68.37.75.4 1215 1216
3039	24.195.193.184 1672 2338
3036	64.253.118.136 1215 1216
3036	68.193.7.174 1811 2799
3035	213.129.231.179 1306 2691
3033	67.168.138.39 1215 1216
3027	81.97.73.219 1215 1216
3026	150.214.196.182 1486 2817
3024	128.2.136.127 1310 2574
3019	69.142.149.95 1215 1216
3014	24.69.98.143 1383 2762
3012	81.152.203.167 1215 1216
3010	65.48.131.203 1215 1216
3008	69.132.214.104 1486 2817
3004	68.204.15.50 1620 2394
3003	24.226.37.174 1847 1423
3003	155.68.43.141 1748 2519
3002	207.237.77.207 1531 2407
3001	131.215.88.150 2136 2596
2997	82.66.88.88 2105 2316
2995	66.131.49.92 1215 1216
2994	200.232.233.121 1482 2918
2993	69.193.234.11 1367 2746
2988	207.216.51.87 1710 3191
2984	24.4.78.222 1215 1216
2982	128.111.73.191 1932 3129
2959	66.26.40.240 1215 1216
2958	67.166.162.43 1965 2410
2952	24.6.17.163 1936 2993
2950	82.156.196.228 1215 1216
2942	195.174.6.158 2565 1216
2938	155.68.7.128 1531 2279
2928	222.0.74.172 2002 2592
2924	66.65.105.49 1215 2216
2923	212.158.196.99 2150 2935
2922	24.84.195.251 1906 2816
2922	132.248.66.102 1215 2216
2915	217.123.39.85 1215 1216
2912	130.89.225.192 1454 3081
2911	160.39.181.13 2098 3214
2892	69.143.131.163 1215 1216
2889	81.64.187.21 1714 2397
2883	68.195.157.146 1215 1216
2879	24.232.64.116 1585 2387
2878	81.70.52.115 1215 1216
2876	24.184.208.89 1272 2636
2875	68.184.96.183 1215 1216
2874	24.232.246.250 1215 1216
2865	220.240.157.42 17451 17452
2855	68.175.184.23 1215 1216
2854	68.99.84.94 1215 1216
2853	67.140.7.130 1215 1216
2841	81.164.83.65 1215 1216
2839	80.111.49.12 2119 2919
2835	219.238.82.4 1215 1216
2832	24.81.6.26 1478 2374
2827	199.103.21.244 1215 2216
2821	216.189.168.15 1521 3110
2818	69.244.102.22 1693 2675
2817	137.22.102.205 2052 2563
2816	82.215.8.135 1215 1216
2816	68.86.19.118 1215 1216
2811	68.171.196.28 1215 1216
2809	82.73.17.93 1215 1216
2806	209.103.209.84 2196 2285
2805	4.64.67.109 1215 2216
2805	62.49.210.100 1215 1216
2803	66.8.170.139 1339 2888
2799	69.29.151.215 1215 1216
2797	68.231.129.149 1215 1216
2797	134.53.221.20 1967 2445
2794	82.72.196.46 1215 1216
2793	80.186.221.124 2176 3214
2787	217.122.171.20 1215 1216
2784	128.12.146.100 1731 3050
2782	216.27.178.199 1940 2654
2776	217.217.25.91 1837 2412
2771	68.193.206.79 1837 2819
2767	66.169.95.12 1215 1216
2763	209.145.105.233 1865 2989
2762	62.100.24.139 1215 1216
2760	67.163.221.187 1215 1216
2758	212.17.106.212 1215 2216
2756	81.152.191.76 1215 1216
2754	24.157.233.138 1215 1216
2751	66.223.176.229 1215 1216
2749	24.108.29.124 1215 1216
2749	68.5.222.15 1215 1216
2747	64.247.88.233 1215 1216
2745	80.223.242.130 2077 3139
2742	24.45.174.24 2081 2828
2729	80.190.199.152 1721 3132
2726	67.80.162.63 1215 1216
2721	81.57.194.140 1215 2216
2718	200.55.110.253 1353 3086
2718	220.240.226.188 1215 1216
2717	24.217.127.99 1215 1216
2712	24.223.248.137 1687 2568
2711	24.76.10.54 1486 2817
2708	64.171.76.143 2061 2971
2706	68.9.249.45 2168 3202
2705	216.135.161.117 1776 2809
2705	213.84.43.113 1215 1216
2701	80.186.248.245 1486 2817
2701	81.65.20.30 1367 2503
2699	66.139.113.48 1215 1216
2695	12.214.28.57 1215 1216
2692	128.223.189.215 1715 3118
2691	24.57.88.139 1571 2288
2689	81.165.178.245 1215 1216
2686	67.182.37.79 1215 1216
2685	24.166.229.142 1215 1216
2680	68.32.93.212 1215 1216
2680	62.183.168.229 1215 1216
2679	81.67.247.139 1215 1216
2678	68.168.9.175 1215 1216
2675	69.1.22.232 1351 2458
2671	80.56.36.57 1215 1216
2668	68.251.30.54 1215 1216
2668	66.65.162.110 2196 3023
2665	216.231.45.149 1651 3039
2664	210.16.59.25 2021 3040
2663	12.215.242.190 1215 1216
2661	12.219.245.31 1215 1216
2661	150.214.146.63 1986 2302
2656	24.126.224.188 1215 1216
2647	24.136.34.132 1215 1216
2646	64.252.77.119 1261 2408
2645	83.73.128.144 1215 2216
2637	66.131.197.8 1215 1216
2637	81.29.69.138 1372 2308
2632	220.228.69.4 1560 2265
2628	24.222.63.218 2187 3147
2627	65.31.162.187 1962 2349
2625	24.185.202.56 1215 1216
2624	64.230.6.83 1414 2789
2623	62.131.17.227 1641 2300
2623	66.58.190.69 1215 1216
2622	217.122.177.149 1215 1216
2622	24.131.195.20 1767 2292
2618	67.181.250.173 1215 1216
2616	80.223.238.174 1215 1216
2613	61.83.84.69 1215 1216
2608	69.143.121.175 1702 3128
2605	203.217.82.207 2077 7000
2596	221.18.128.17 1215 2216
2596	68.47.227.42 1992 2759
2594	82.217.192.30 1215 1216
2593	68.204.1.143 1501 2796
2593	24.31.91.117 2015 2568
2591	67.181.219.4 1215 1216
2590	24.19.202.5 1215 1216
2590	200.109.141.177 1488 3097
2587	81.56.105.176 2143 2254
2586	63.197.122.98 1215 1216
2586	213.187.100.81 5759 1216
2582	168.187.190.202 1319 2389
2581	24.2.69.175 1776 2361
2579	210.49.148.78 2171 2604
2575	82.168.235.140 1215 1216
2572	128.223.184.240 1741 2900
2564	24.141.222.82 1215 1216
2557	81.6.224.159 1217 1216
2556	24.215.172.33 1271 2407
2550	212.120.124.20 1215 2216
2549	68.103.23.10 1215 1216
2549	162.83.231.91 1815 2389
2547	142.166.127.41 1215 1216
2542	169.232.117.157 1565 2972
2538	69.3.47.167 1546 3192
2537	62.205.110.228 1477 2521
2536	68.13.203.235 1215 1216
2531	24.47.17.136 1532 2455
2529	81.57.239.32 1398 2516
2528	69.157.229.96 1489 2323
2526	205.251.201.169 1215 1216
2524	213.224.51.102 1891 2466
2524	80.126.157.120 1500 2997
2518	82.72.127.238 1215 1216
2514	67.84.207.243 1635 2488
2513	66.65.187.241 1837 2983
2511	220.12.116.62 1382 2928
2510	81.164.148.58 1215 1216
2510	24.185.202.227 1215 1216
2507	62.142.130.112 1885 3102
2503	156.17.232.175 2183 2851
2502	24.86.128.166 1215 1216
2496	195.174.21.30 1991 2695
2496	213.119.245.197 1215 1216
2490	82.0.111.173 1215 1216
2489	82.42.82.150 1647 1648
2489	82.73.137.105 1215 1216
2488	67.166.31.101 1449 2299
2487	68.67.211.239 1644 2619
2485	221.2.137.66 1215 1216
2482	138.88.31.186 1215 2216
2481	68.69.19.86 2116 2290
2476	212.127.239.234 1215 1216
2476	140.109.112.235 1215 1216
2474	150.162.166.58 2152 2846
2474	69.139.27.205 1215 1216
2474	63.202.20.226 2148 3046
2473	82.5.121.238 2009 2603
2469	155.68.73.159 1623 2658
2466	24.71.19.248 1378 2434
2465	145.99.233.196 1215 1216
2464	68.56.93.132 1549 2684
2462	198.144.208.116 1349 2697
2459	67.87.98.151 1215 2216
2457	24.117.110.145 1356 2442
2456	193.229.35.1 1486 2817
2454	81.82.131.245 1215 1216
2452	200.101.255.211 1999 3029
2451	68.77.81.70 1215 1216
2451	213.37.31.37 1215 2216
2449	82.225.80.19 1903 2937
2447	208.180.39.145 1761 2796
2446	192.188.222.57 1215 1216
2441	200.82.88.170 1380 2404
2436	68.201.51.43 1646 3148
2435	24.51.54.172 1215 1216
2435	132.248.129.49 1215 2216
2434	66.32.121.28 1453 3104
2434	199.74.89.70 2169 2235
2430	24.92.80.154 1584 2672
2430	82.223.18.180 1486 2817
2428	24.98.88.229 1215 1216
2425	68.23.127.115 1215 2216
2424	66.67.223.101 1950 2919
2424	82.223.15.183 1486 2817
2423	80.163.3.87 2179 3002
2422	62.107.122.29 1215 1216
2418	24.15.109.5 1215 1216
2418	82.157.89.53 1215 1216
2415	65.61.91.156 1215 2216
2415	128.114.246.192 2085 3068
2413	68.161.200.44 2143 2383
2408	217.122.198.75 1215 1216
2408	24.94.9.41 1215 1216
2401	198.202.67.216 1578 2694
2401	81.59.149.127 1215 1216
2400	69.199.36.73 1950 2909
2399	142.58.241.170 1818 2794
2398	157.193.113.6 1215 1216
2398	213.76.229.171 1215 1216
2397	142.165.59.202 2118 2401
2395	64.108.113.211 1215 1216
2394	67.82.102.192 1215 1216
2392	84.107.0.84 1215 1216
2390	212.179.142.148 1755 2911
2390	216.23.162.241 1395 2816
2380	24.0.108.4 1215 1216
2378	128.223.43.79 1215 1216
2377	82.225.143.169 1627 2850
2377	212.202.193.157 1282 2682
2376	24.228.19.0 1215 1216
2373	12.227.159.184 1405 2501
2373	24.10.13.214 2133 2385
2372	68.58.80.171 1215 1216
2371	213.213.192.165 1215 1216
2370	81.65.191.162 1260 2931
2368	64.180.29.49 1441 3172
2368	213.84.189.205 1215 1216
2367	62.194.82.88 1215 1216
2365	82.74.83.217 1215 1216
2364	65.19.76.86 1852 2647
2363	217.120.147.202 1776 2280
2362	24.85.139.18 1215 2216
2358	24.193.14.20 1324 2353
2358	68.40.253.195 1458 2894
2358	24.214.108.74 1215 1216
2357	68.225.146.156 1827 2887
2353	217.122.197.240 1215 1216
2349	210.49.106.239 2019 2549
2348	81.56.66.57 1568 2850
2343	217.217.179.111 2065 2577
2338	129.72.154.116 1486 2817
2338	62.131.108.48 1215 1216
2337	80.186.40.65 1215 1216
2336	212.68.251.43 1215 1216
2334	128.227.29.26 1215 2216
2332	200.96.67.181 1215 1216
2329	4.78.25.181 1497 3142
2326	81.154.22.172 1348 2655
2326	82.43.158.219 1624 2266
2319	68.96.109.253 1215 1216
2318	64.139.103.118 1700 2311
2315	24.186.90.200 1215 1216
2313	24.229.107.81 1596 3098
2312	64.223.152.90 1215 1216
2304	69.84.102.7 1406 2566
2301	64.180.144.198 1723 2911
2296	24.53.246.108 1215 1216
2294	220.41.188.115 1215 2216
2294	24.238.219.144 1486 2817
2293	68.10.73.62 1215 1216
2285	24.94.226.101 2210 2389
2285	24.118.127.110 1237 2236
2284	66.253.133.93 1852 2835
2281	201.8.15.100 1215 2216
2280	81.86.162.47 1215 1216
2275	68.6.98.84 1450 3064
2273	65.35.145.244 2091 2872
2272	82.182.134.122 1584 2497
2271	24.24.172.73 1215 1216
2264	128.111.37.173 1525 3173
2261	67.172.101.158 1215 1216
2260	82.74.222.15 1215 1216
2256	4.4.133.7 1465 2916
2254	82.226.175.109 1426 3189
2254	68.13.247.12 1215 2216
2252	67.149.37.199 1597 2290
2249	82.1.178.161 1215 1216
2248	69.195.253.93 57670 1216
2248	67.160.178.231 1650 2542
2247	12.107.230.132 1511 2640
2246	82.35.38.164 1215 2216
2243	128.195.93.233 1215 1216
2241	194.109.237.235 1215 2216
2238	68.85.36.18 1215 1216
2236	213.10.241.216 1215 1216
2236	69.142.170.153 1215 1216
2234	203.217.47.84 2161 2769
2232	219.154.169.221 1215 1216
2226	12.214.209.74 1215 1216
2224	81.66.189.11 1225 2895
2223	80.242.251.210 1215 1216
2221	212.198.178.142 1736 2576
2221	192.115.132.243 1628 2316
2220	200.63.234.87 1486 2817
2220	128.12.172.129 1215 1216
2219	200.77.81.201 1411 2935
2218	24.151.156.86 2095 2510
2215	69.104.6.54 1218 2858
2214	68.41.104.39 2111 2229
2213	64.110.195.99 1971 3098
2213	212.147.122.199 1215 2216
2212	69.244.6.58 1215 1216
2207	67.171.58.207 1215 1216
2206	24.232.6.81 1827 3176
2206	24.151.209.227 1287 2756
2205	81.66.88.39 1776 2402
2205	128.36.72.167 2122 2413
2202	213.10.250.33 1215 1216
2201	24.45.63.152 1215 1216
2201	213.51.226.205 2086 2780
2199	62.238.106.101 1215 1216
2198	143.239.211.129 1486 2817
2196	216.126.89.40 1547 2264
2194	218.186.194.223 1907 3078
2189	128.195.93.143 1215 1216
2186	66.31.137.75 1215 1216
2182	142.59.67.17 1215 1216
2176	61.64.150.155 1215 1216
2175	24.64.74.21 1746 3016
2175	24.162.21.193 1215 1216
2172	203.190.73.81 1215 1216
2171	62.195.108.142 1215 1216
2171	169.233.10.226 1285 3063
2169	24.147.179.38 1215 1216
2166	203.187.116.116 1215 1216
2165	82.1.132.47 1586 2653
2163	82.68.72.161 1938 2941
2161	24.150.165.201 1761 3019
2159	165.234.211.138 1215 2216
2156	24.5.5.159 1215 2216
2154	68.14.39.248 2192 2841
2154	200.158.70.202 1487 3025
2152	213.60.132.133 1990 2293
2151	82.67.105.75 1215 2216
2149	217.120.94.252 2500 2501
2146	82.228.44.86 1215 2216
2144	130.160.144.5 1458 2530
2142	209.193.40.195 2183 2932
2139	65.60.146.72 1874 2534
2138	24.83.255.213 1215 2216
2138	81.152.191.87 1215 1216
2136	213.46.129.172 1215 1216
2134	194.90.246.244 1809 2962
2132	199.74.88.225 1860 3073
2130	129.21.145.244 1550 2781
2129	68.194.49.255 1215 1216
2129	81.227.112.143 1215 2216
2128	208.3.194.31 1215 2216
2126	217.121.184.71 1746 2551
2126	80.109.164.72 1876 2511
2125	4.14.181.142 1215 1216
2122	65.75.167.130 1718 2471
2122	66.167.239.194 1647 2815
2122	62.131.174.32 1215 1216
2121	213.84.166.55 1215 1216
2119	141.157.194.51 1402 2449
2117	217.120.179.223 1215 1216
2116	82.161.5.82 2311 2312
2116	213.100.105.103 1215 1216
2111	80.61.203.37 1215 1216
2109	66.26.233.251 1215 1216
2106	208.152.19.12 2160 2366
2101	24.12.142.10 2215 2216
2100	68.82.202.201 1466 2501
2100	154.20.115.18 1382 2758
2099	68.43.72.116 2079 2685
2098	81.105.6.86 1215 1216
2096	81.225.227.86 1700 3033
2094	82.32.113.207 1534 2780
2087	68.6.202.247 1699 2776
2087	195.38.105.144 2097 3075
2086	24.136.152.65 1528 2906
2085	67.173.246.63 1512 2913
2083	81.64.4.186 1215 2216
2082	199.74.80.35 1215 1216
2080	192.115.57.92 1215 1216
2080	213.200.146.69 1215 2216
2079	24.93.109.64 1215 1216
2078	82.157.229.50 1215 1216
2077	68.144.52.226 1519 2477
2077	213.93.221.244 1215 1216
2076	203.45.71.231 1215 1216
2073	199.74.69.9 1218 2581
2073	213.119.164.85 1593 2890
2072	68.43.13.178 1215 1216
2072	66.190.80.89 2173 2668
2067	67.81.144.131 1215 1216
2065	81.100.242.147 1215 1216
2064	67.71.119.174 1878 2542
2061	150.101.163.146 1215 1216
2061	24.145.177.93 1215 1216
2060	65.25.241.31 2145 2965
2058	24.207.16.143 1313 3050
2058	82.226.59.65 1215 2216
2054	130.88.227.104 1215 1216
2054	12.223.55.208 1215 1216
2054	66.215.255.31 2008 2297
2051	144.118.214.46 1222 3014
2050	24.159.217.25 1539 2983
2050	81.67.51.241 1215 2216
2050	81.83.43.102 1215 1216
2049	24.190.161.52 1215 1216
